مولتی متر کلمپی زویی ZOYI مدل ZT-QS9 طراحی جدیدی از مدل ZT-QB9 است، تغییر رنج آن از نوع دکمه ای به سلکتوری تغییر کرده است، وضعیت Auto Smart در این مدل حذف شده، تا کاربرانی که میخواهند به طور جداگانه و دستی مقادیر AC/DC مقاومت و تست اتصال را اندازه گیری کنند از این امکان بهره مند شوند.
این مولتی متر کلمپی همانند مدل ZT-QB9 قابلیت اندازه گیری جریان AC/DC را دارد و همچنین قابلیت اندازه گیری ولتاژهای LowZ یا با امپدانس پایین، (Inrush Current) در اندازه گیری جریان استارت و قابلیت (Peak hold) جهت اندازه گیری ماکزیمم ولتاژ در ۱۰ ثانیه اول روشن شدن موتورهای الکتریکی را دارا است.
وزن | 0.370 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 22 × 10 × 5 سانتیمتر |
ابعاد مولتی متر | 185*65*30 میلیمتر |
وزن مولتی متر | 168 گرم |
گارانتی | گارانتی 9 ماه مولتیران |
دامنه ولتاژ AC | از 0.001V تا 600.0V |
دامنه جریان AC | از 0.01A تا 600.0A |
دامنه ولتاژ DC | از 0.001V تا 600.0V |
دامنه جریان DC | از 0.01A تا 600.0A |
مقاومت | از 0.1Ω تا 60.00MΩ |
ظرفیت خازنی | از 0.001nF تا 60.00mF |
اندازه گیری دما | از 30- تا 1000 درجه سانتیگراد |
True RMS | دارد |
LowZ | حالت LowZ به شما امکان میدهد ولتاژ را با امپدانس کم تقریباً 600 کیلو اهم اندازه گیری کنید در حالت عادی این امپدانس 10 مگا اهم است |
Inrush Current | دارد |
Peak Hold | دارد |
تعداد نمونه گیری در ثانیه | 3 بار |
Safety-Rating | CAT III 600 V |
شمارش | تا 6000 |
نوع باتری | ۲ عدد باتری 1.5V AAA |
سایر مشخصات | – LowZ به شما امکان میدهد ولتاژ را با امپدانس پایین تقریباً 600 کیلو اهم اندازه گیری کنید – قابلیت (Inrush Current) اندازه گیری جریان استارت – قابلیت (Peak hold) جهت اندازه گیری ماکزیمم ولتاژ در ۱۰ ثانیه اول روشن شدن موتورهای الکتریکی – NCV،تابع تست ولتاژ غیر تماسی – دارای قابلیت اندازه گیری واقعی True RMS |
اقلام همراه | – پراب مولتی متر – پراب دماسنج – کیف حمل – دفترچه راهنما |
دفتر مرکزی :آذربایجان غربی - ارومیه -شهرک فرهنگیان -سراه جنوبی
شعبه دوم : آذربایجان غربی - ارومیه - شهرک ولیعصر - خیابان ستارخان - چهاراه اول دست چپ- 14 متری دوم
تلفن تماس : 09033686197
پست الکترونیکی ما : noranoor693@gmail.com